보통 해외 여행을 가기 위해서는 먼저 해야 할 일이 해외여행 준비물 체크리스트를 작성하고
본인이 타고자 하는 항공사에 대해서 기내용 캐리어 사이즈를 체크하시는 분들도 계시지 않을까 싶습니다.
오늘은 기내용 캐리어 사이즈 정보에 대해서 알아 보겠습니다.
국내 항공사의 기내용 캐리어 사이즈는 (무료 위탁 수하물) 3면의 합이 최대 115를 초과할 수 없습니다.
(가로 x 세로 x 높이)
항공사 별 기내용 캐리어 사이즈
항공사 | 사이즈 (가로 x 세로 x 높이) |
---|---|
대한한공 | 40x20x55cm |
아시아나 | 40x20x55cm |
진에어 | 40x20x55cm |
이스타항공 | 40x20x55cm |
제주항공 | 40x20x55cm |
에어부산 | 40x20x55cm |
에어서울 | 40x20x55cm |
티웨이항공 | 40x20x55cm |
에어프레미아 | 40x20x55cm |
플라이강원 | 40x20x55cm |
에어필립 | 40x20x55cm |
하이에어 | 40x20x35cm |
에어아시아 | 36x23x56cm |
비에젯 | 36x23x56cm |
루프트한자 | 40x23x56cm |
에미레이트 | 38x20x55cm |
아메리칸항공 | 36x23x56cm |
카타르항공 | 40x20x55cm |
유나이티드항공 | 35x22x56cm |
델타항공 | 35x23x56cm |
위즈에어 | 32x25x42cm |
저먼윙스 | 40x23x55cm |
플라이비 | 40x23x55cm |
IATA | 45x25x56cm |
영국항공 | 45x25x56cm |
이지제트 | 45x25x56cm |
라이언에어 | 40x20x55cm |
토마스쿡 | 40x20x55cm |
버진아틀란틱 | 36x23x56cm |
지금까지 항공사별 기내용 캐리어 사이증 정보에 대해서 알아봤습니다.
여행 준비 잘해서 좋은 추억 만들고 오시길 바랍니다.
조금이나마 도움이 되었으면 합니다.
감사합니다.